已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 8 | 13 | 21 | 51 | 负 |
![]() |
12 | 16 | 8 | 18 | 54 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-08 | 派萨 | 75 : 73 | 加勒比风暴岛 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-09 | 派萨 | 60 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-28 | 加勒比风暴岛 | 88 : 77 | 派萨 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-29 | 加勒比风暴岛 | 88 : 100 | 派萨 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-02 | 加勒比风暴岛 | 81 : 84 | 派萨 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 加勒比风暴岛 | 74 : 97 | 派萨 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-06 | 派萨 | 74 : 118 | 加勒比风暴岛 | 负 | -44 | 输 | 192 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-07 | 派萨 | 108 : 79 | 加勒比风暴岛 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-22 | 派萨 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,克鲁塞罗U22胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,克鲁塞罗U22胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 希仁斯U22 | 60 : 108 | 保利斯塔诺U22 | 胜 | -48 | 赢 | 168 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 保利斯塔诺U22 | 104 : 69 | 博塔弗戈U22 | 胜 | 35 | 赢 | 173 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 生活研究所U22 | 76 : 87 | 保利斯塔诺U22 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 保利斯塔诺U22 | 87 : 47 | 瓦斯科达伽马U22 | 胜 | 40 | 赢 | 134 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 保利斯塔诺U22 | 112 : 59 | 弗拉门戈U22 | 胜 | 53 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 5 场交锋,克鲁塞罗U22胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|