已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            阿德莱德36人
                                         | 
                                        32 | 28 | 22 | 23 | 105 | 负 | 
                                             
                                            珀斯野猫
                                         | 
                                        29 | 25 | 25 | 36 | 115 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-10-06 | 保利文 | 81 : 99 | 利尔斯基 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 | 
| 保篮甲 | 2024-12-15 | 利尔斯基 | 71 : 76 | 保利文 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 | 
| 保篮甲 | 2024-12-15 | 保利文 | 0 : 0 | 利尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-10 | 保利文 | 99 : 102 | 利尔斯基 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-11 | 保利文 | 90 : 105 | 利尔斯基 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-15 | 利尔斯基 | 93 : 97 | 保利文 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 | 
| 保篮甲 | 2025-05-17 | 利尔斯基 | 82 : 68 | 保利文 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 | 
两队近 7 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                阿德莱德36人
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 | 
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 | 
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 | 
| NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 91 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 | 
| NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 80 : 81 | 墨尔本联队 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 | 
| NBL | 2025-11-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 90 | 阿德莱德36人 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 | 
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,阿德莱德36人胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
                                                珀斯野猫
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 80 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 | 
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 | 
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 | 
| NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 110 : 78 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 32 | 赢 | 188 | 大 | 
| NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 85 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 | 
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 | 
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 89 : 94 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 | 
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,阿德莱德36人胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                阿德莱德36人 
                                                [NBL排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% | 
                                                珀斯野猫 
                                                [NBL排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% | 
                                                阿德莱德36人
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 1天 | 
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 4天 | 
| NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 8天 | 
| NBL | 2025-11-16 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 11天 | 
| NBL | 2025-11-19 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 14天 | 
| NBL | 2025-11-22 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 17天 | 
| NBL | 2025-12-05 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 30天 | 
                                                珀斯野猫
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 4天 | 
| NBL | 2025-11-15 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 10天 | 
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 16天 | 
| NBL | 2025-11-23 | 墨尔本联队 | 珀斯野猫 | 18天 | 
| NBL | 2025-12-04 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | 29天 |