未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-17 | 陕西天泽女篮 | 64 : 76 | 合肥文旅女篮 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
WCBA | 2024-12-19 | 陕西天泽女篮 | 79 : 68 | 合肥文旅女篮 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 合肥文旅女篮 | 66 : 83 | 陕西天泽女篮 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2025-02-06 | 合肥文旅女篮 | 66 : 80 | 陕西天泽女篮 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,布拉格斯拉维亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | BK迪辛 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布尔诺 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 卡拉洛维 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布拉格斯拉维亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 布尔诺 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | USK布拉格 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布尔诺 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 布尔诺 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布拉格斯拉维亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 布拉格斯拉维亚 | 宁布尔克 | 11天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 布拉格斯拉维亚 | BK迪辛 | 15天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布拉格斯拉维亚 | 布尔诺 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 布拉格斯拉维亚 | 帕尔杜比采 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 布拉格斯拉维亚 | 卡拉洛维 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 乌斯提列本 | 布尔诺 | 12天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 布尔诺 | USK布拉格 | 15天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布拉格斯拉维亚 | 布尔诺 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | BK迪辛 | 布尔诺 | 25天 |