已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 19 | 18 | 8 | 61 | 负 |
![]() |
23 | 23 | 17 | 23 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-21 | 火花 | 80 : 93 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-06-23 | 火花 | 88 : 98 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
WNBA | 2024-08-16 | 自由人 | 103 : 68 | 火花 | 负 | 35 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 自由人 | 88 : 94 | 火花 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 火花 | 79 : 89 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2025-07-27 | 火花 | 101 : 99 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 自由人 | 105 : 97 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
两队近 7 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 南泰尔 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 利摩日 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 布尔格 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 布尔格 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒坡特 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 5 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 沙隆索恩 | 南泰尔 | 11天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 南泰尔 | 格拉夫莱尼斯 | 18天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 南泰尔 | 利摩日 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 利摩日 | 布尔格 | 11天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 南锡 | 布尔格 | 18天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 布尔格 | 勒坡特 | 25天 |