已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎
|
15 | 16 | 27 | 15 | 73 | 负 |
奥林匹亚科斯
|
30 | 18 | 19 | 23 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 石家庄英励女篮 | 86 : 81 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-03-31 | 厦门白鹭女篮 | 81 : 86 | 石家庄英励女篮 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 厦门白鹭女篮 | 90 : 115 | 石家庄英励女篮 | 负 | -25 | 输 | 205 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴黎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 巴黎 | 79 : 85 | 萨拉基利斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 巴黎 | 99 : 93 | 绍莱 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 沙隆索恩 | 105 : 103 | 巴黎 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-11 | 巴黎 | 123 : 95 | 摩纳哥 | 胜 | 28 | 赢 | 218 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴黎胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 85 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 81 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 84 | 雅典AEK | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 摩纳哥 | 70 : 91 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 摩纳哥 | 64 : 94 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 奥林匹亚科斯 | 105 : 82 | 摩纳哥 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴黎胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
巴黎
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 巴黎 | 里昂维勒班 | 4天 |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 奥林匹亚科斯 | 科罗苏斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 4天 |