已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
水原KT音速弹
|
29 | 23 | 20 | 11 | 83 | 胜 |
原州东浦新世代
|
21 | 27 | 14 | 14 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 负 | -41 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
水原KT音速弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,水原KT音速弹胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
原州东浦新世代
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2026-04-13 | 釜山宙斯盾 | 81 : 78 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-15 | 釜山宙斯盾 | 105 : 97 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-04-17 | 原州东浦新世代 | 89 : 98 | 釜山宙斯盾 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 3 场交锋,水原KT音速弹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
水原KT音速弹
[韩篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 0 | 17 | 4 | 60% |
原州东浦新世代
[韩篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 0 | 23 | 6 | 45% |
水原KT音速弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
原州东浦新世代
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|