 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  蔚山现代太阳神 | 22 | 26 | 20 | 19 | 87 | 胜 | 
|  原州东浦新世代 | 28 | 15 | 21 | 20 | 84 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 爱达荷州立大学 | 72 : 67 | 北亚利桑那大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 | 
| WNCAA | 2025-03-04 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 北亚利桑那大学 | 82 : 79 | 爱达荷州立大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 | 
两队近 3 场交锋,蔚山现代太阳神胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 蔚山现代太阳神
                                                蔚山现代太阳神
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-03 | 原州东浦新世代 | 71 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 72 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-07 | 蔚山现代太阳神 | 73 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 86 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 77 : 82 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-17 | 蔚山现代太阳神 | 78 : 75 | 首尔SK骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 蔚山现代太阳神 | 66 : 79 | 安养正官庄 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-23 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 76 | 首尔三星雷电 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 昌原LG猎隼 | 87 : 75 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-30 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-03 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-06 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 17 场交锋,蔚山现代太阳神胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
 原州东浦新世代
                                                原州东浦新世代
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-03 | 原州东浦新世代 | 71 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 82 : 79 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-08 | 安养正官庄 | 69 : 75 | 原州东浦新世代 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 80 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 86 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 高阳索诺天枪 | 76 : 83 | 原州东浦新世代 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 原州东浦新世代 | 66 : 81 | 首尔SK骑士 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 84 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 94 : 80 | 首尔三星雷电 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 17 场交锋,蔚山现代太阳神胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 蔚山现代太阳神 
                                                [韩篮甲排名第2]
                                                蔚山现代太阳神 
                                                [韩篮甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 25 | 0 | 16 | 2 | 61% | 
 原州东浦新世代 
                                                [韩篮甲排名第6]
                                                原州东浦新世代 
                                                [韩篮甲排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 0 | 23 | 6 | 45% | 
 蔚山现代太阳神
                                                蔚山现代太阳神
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-30 | 蔚山现代太阳神 | 水原KT音速弹 | 2天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 4天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-03 | 首尔三星雷电 | 蔚山现代太阳神 | 6天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-06 | 蔚山现代太阳神 | 高阳索诺天枪 | 9天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 蔚山现代太阳神 | 安养正官庄 | 12天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 釜山宙斯盾 | 蔚山现代太阳神 | 18天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 19天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 蔚山现代太阳神 | 首尔SK骑士 | 22天 | 
 原州东浦新世代
                                                原州东浦新世代
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-29 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 1天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 4天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 11天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 14天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 安养正官庄 | 原州东浦新世代 | 16天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 原州东浦新世代 | 首尔SK骑士 | 18天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 21天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 23天 |