已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
21 | 23 | 26 | 28 | 98 | 胜 |
吉罗纳
|
22 | 23 | 15 | 18 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 66 : 78 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| WCBA | 2024-12-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 76 : 84 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 河南垚鑫体育女篮 | 62 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-01-17 | 河南垚鑫体育女篮 | 74 : 82 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 97 : 99 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2025-12-15 | 河南垚鑫体育女篮 | 59 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 河南垚鑫体育女篮 | 63 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 63 : 91 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 辽宁双喜电器女篮 | 79 : 85 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -27 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 88 : 80 | 巴塞罗那 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 108 : 84 | 巴塞罗那 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 4 场交锋,瓦伦西亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|