已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 28 | 23 | 28 | 123 | 负 |
![]() |
30 | 33 | 32 | 31 | 126 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-02 | 希奥利艾 | 93 : 103 | BC沃夫 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-18 | 希奥利艾 | 84 : 100 | BC沃夫 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-27 | BC沃夫 | 89 : 110 | 希奥利艾 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-22 | BC沃夫 | 92 : 85 | 希奥利艾 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 太阳 | 奇才 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 爵士 | 奇才 | 13天 |