已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺
|
27 | 25 | 29 | 30 | 111 | 负 |
波士顿凯尔特人
|
36 | 28 | 30 | 27 | 121 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 开拓者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 鹈鹕 | 119 : 126 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 121 : 117 | 公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 国王 | 110 : 123 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 灰熊 | 101 : 111 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-21 | 老鹰 | 126 : 135 | 马刺 | 胜 | -9 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 马刺 | 102 : 111 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 马刺 | 115 : 102 | 开拓者 | 胜 | 13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 275 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 灰熊 | 119 : 126 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 马刺 | 114 : 112 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 马刺 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-09 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 奇才 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 马刺 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 马刺 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 骑士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 马刺 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 9 场,负 19 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 111 : 107 | 魔术 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 灰熊 | 95 : 131 | 凯尔特人 | 胜 | -36 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 快船 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 凯尔特人 | 113 : 99 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 篮网 | 113 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 魔术 | 129 : 138 | 凯尔特人 | 胜 | -9 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 活塞 | 114 : 117 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 115 : 119 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 117 : 115 | 骑士 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 尼克斯 | 117 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 146 : 101 | 奇才 | 胜 | 45 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 105 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 步行者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 11 场,负 15 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-09 | 鹈鹕 | 马刺 | 0天 |
| NBA | 2025-12-11 | 湖人 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2025-12-18 | 马刺 | 奇才 | 9天 |
| NBA | 2025-12-20 | 老鹰 | 马刺 | 11天 |
| NBA | 2025-12-22 | 奇才 | 马刺 | 13天 |
| NBA | 2025-12-24 | 马刺 | 雷霆 | 15天 |
| NBA | 2025-12-26 | 雷霆 | 马刺 | 17天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 19天 |
| NBA | 2025-12-30 | 马刺 | 骑士 | 21天 |
| NBA | 2026-01-01 | 马刺 | 尼克斯 | 23天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-08 | 猛龙 | 凯尔特人 | -1天 |
| NBA | 2025-12-12 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2025-12-16 | 凯尔特人 | 活塞 | 7天 |
| NBA | 2025-12-20 | 凯尔特人 | 热火 | 11天 |
| NBA | 2025-12-21 | 猛龙 | 凯尔特人 | 12天 |
| NBA | 2025-12-23 | 凯尔特人 | 步行者 | 14天 |
| NBA | 2025-12-27 | 步行者 | 凯尔特人 | 18天 |
| NBA | 2025-12-29 | 开拓者 | 凯尔特人 | 20天 |
| NBA | 2025-12-31 | 爵士 | 凯尔特人 | 22天 |
| NBA | 2026-01-02 | 国王 | 凯尔特人 | 24天 |
NBA集锦:2025年11月26日华盛顿奇才VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-11-26 18:29:31
NBA集锦:2025年12月01日洛杉矶湖人VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2025-12-01 18:58:37
NBA集锦:2025年11月30日夏洛特黄蜂VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2025-11-30 12:39:11
NBA集锦:2025年11月27日新奥尔良鹈鹕VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-11-27 14:15:23
NBA集锦:2025年11月27日迈阿密热火VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2025-11-27 14:15:23
NBA集锦:2025年12月01日波特兰开拓者VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2025-12-01 14:08:55
NBA回放:2025年12月04日克利夫兰骑士VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-12-04 12:34:29
NBA回放:2025年12月02日犹他爵士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2025-12-02 13:42:05
NBA回放:2025年12月08日夏洛特黄蜂VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-12-08 09:41:48
NBA回放:2025年12月06日密尔沃基雄鹿VS费城76人全场比赛视频回放2025-12-06 13:36:25
NBA回放:2025年12月02日底特律活塞VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-12-03 01:27:47
NBA回放:2025年11月22日芝加哥公牛VS迈阿密热火全场比赛视频回放2025-11-23 12:22:40