已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪纳摩车里雅宾斯克
|
11 | 17 | 16 | 21 | 65 | 胜 |
新西伯利亚
|
18 | 6 | 7 | 21 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-12 | 土耳其电信 | 88 : 99 | 切克梅杰 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 土篮超 | 2025-02-01 | 切克梅杰 | 105 : 101 | 土耳其电信 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-27 | 土耳其电信 | 84 : 73 | 切克梅杰 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-22 | 切克梅杰 | 82 : 89 | 土耳其电信 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,迪纳摩车里雅宾斯克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪纳摩车里雅宾斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,迪纳摩车里雅宾斯克胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 希姆基 | 50 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 114 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 新西伯利亚 | 69 : 92 | 乌格拉大学 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 66 : 82 | 乌法 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 列夫达 | 82 : 70 | 新西伯利亚 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 伊泽夫斯克 | 83 : 84 | 新西伯利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,迪纳摩车里雅宾斯克胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
迪纳摩车里雅宾斯克
[俄篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 8 | 50% |
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
迪纳摩车里雅宾斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 新西伯利亚 | 格罗兹尼戴拿模 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 坦波夫 | 新西伯利亚 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 新西伯利亚 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 新西伯利亚 | 麦特鲁格 | 29天 |