已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军B队
|
20 | 30 | 17 | 27 | 94 | 胜 |
马格尼托哥斯迪纳摩
|
24 | 8 | 18 | 15 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2024-12-15 | 赫罗纳女篮 | 63 : 69 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 西女甲 | 2024-12-15 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-02-16 | 瓦伦西亚女篮 | 88 : 80 | 赫罗纳女篮 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 60 : 79 | 新西伯利亚 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 73 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 坦波夫 | 67 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
马格尼托哥斯迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
马格尼托哥斯迪纳摩
[俄篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 16 | 31% |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 格罗兹尼戴拿模 | 3天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 伊泽夫斯克 | 莫斯科中央陆军B队 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 莫斯科中央陆军B队 | 麦特鲁格 | 29天 |
马格尼托哥斯迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|