已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 22 | 12 | 22 | 76 | 负 |
![]() |
20 | 28 | 13 | 17 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-16 | 海参崴迪纳摩 | 70 : 85 | 希姆基 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-23 | 希姆基 | 78 : 67 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-30 | 海参崴迪纳摩 | 75 : 76 | 希姆基 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 海参崴迪纳摩 | 74 : 83 | 希姆基 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-05 | 希姆基 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-07 | 希姆基 | 25 : 30 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -5 | 输 | 55 | 小 |
两队近 6 场交锋,沃伦塔利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 布加勒斯特 | 96 : 93 | 沃伦塔利 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-05 | 沃伦塔利 | 83 : 60 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 23 | 赢 | 143 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 罗云纳里 | 74 : 86 | 沃伦塔利 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,沃伦塔利胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-19 | 安特卫普巨人 | 79 : 71 | 奥雷迪 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-01 | 奥雷迪 | 99 : 53 | 罗云纳里 | 胜 | 46 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 普洛耶什蒂 | 81 : 96 | 奥雷迪 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔恰 | 83 : 85 | 奥雷迪 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 皮特斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沃伦塔利胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-18 | 沃伦塔利 | 奥雷迪 | 3天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 瓦尔恰 | 沃伦塔利 | 10天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 沃伦塔利 | 普洛耶什蒂 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 沃伦塔利 | 科罗纳布拉索夫 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-18 | 沃伦塔利 | 奥雷迪 | 3天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 奥雷迪 | 科罗纳布拉索夫 | 10天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 皮特斯蒂 | 奥雷迪 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 奥雷迪 | 布加勒斯特快速 | 24天 |