已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 26 | 21 | 23 | 75 | 负 |
![]() |
17 | 25 | 30 | 22 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-19 | 芝加哥洛约拉大学 | 76 : 69 | 戴维森学院 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-03-06 | 戴维森学院 | 72 : 82 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,绍莱胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 尤文图德 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 绍莱 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 绍莱 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,绍莱胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 南锡 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,绍莱胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 绍莱 | 斯特拉斯堡 | 11天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 绍莱 | 布拉扎克 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 尤文图德 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 绍莱 | 霍隆夏普尔 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 25天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 第戎 | 绍莱 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 尤文图德 | 绍莱 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 里昂维勒班 | 南锡 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 里昂维勒班 | 巴斯克尼亚 | 17天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 圣昆廷 | 里昂维勒班 | 18天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 23天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 里昂维勒班 | 勒芒萨尔特 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 29天 |