已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
26 | 20 | 27 | 28 | 101 | 负 |
什切青
|
24 | 27 | 21 | 31 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2024-10-22 | 希别尼克 | 62 : 97 | 斯普里特 | 负 | -35 | 输 | 159 | 小 |
| 克罗联 | 2025-01-06 | 斯普里特 | 83 : 55 | 希别尼克 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 克罗联 | 2025-03-13 | 斯普里特 | 99 : 85 | 希别尼克 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-05 | 希别尼克 | 72 : 110 | 斯普里特 | 负 | -38 | 输 | 182 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-13 | 斯普里特 | 93 : 55 | 希别尼克 | 负 | 38 | 输 | 148 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-27 | 希别尼克 | 71 : 124 | 斯普里特 | 负 | -53 | 输 | 195 | 小 |
两队近 6 场交锋,托伦胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 华斯基 | 83 : 82 | 托伦 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 托伦 | 72 : 92 | 特里弗索波特 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 瓦布希克 | 96 : 73 | 托伦 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-29 | 斯拉斯克 | 106 : 113 | 托伦 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 99 : 107 | Gtk格利维采 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托伦胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
什切青
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 什切青 | 76 : 97 | 瓦布希克 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-12 | 什切青 | 93 : 86 | Gtk格利维采 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 什切青 | 91 : 78 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 达布罗瓦戈尼 | 89 : 102 | 什切青 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-02 | 米亚斯托 | 85 : 88 | 什切青 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 什切青 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托伦胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
什切青
[波兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-03 | Gtk格利维采 | 托伦 | -1天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 托伦 | 阿尔卡格丁尼亚 | 3天 |
什切青
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 华沙莱吉亚 | 什切青 | 3天 |