已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
欧道明大学
|
38 | 44 | 0 | 0 | 82 | 负 |
布法罗大学
|
43 | 40 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 中康涅狄格州立大学 | 71 : 63 | 斯通希尔学院 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 斯通希尔学院 | 41 : 67 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -26 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 斯通希尔学院 | 69 : 76 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,欧道明大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
欧道明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 欧道明大学 | 58 : 73 | 马里兰大学 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 阿帕拉州立 | 81 : 73 | 欧道明大学 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 乔治亚南方学院 | 93 : 86 | 欧道明大学 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 欧道明大学 | 70 : 66 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 欧道明大学 | 69 : 70 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 欧道明大学 | 84 : 87 | 乔治亚南方学院 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 欧道明大学 | 75 : 73 | 阿帕拉州立 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 特洛伊 | 83 : 77 | 欧道明大学 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 阿肯色州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,欧道明大学胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
布法罗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 布法罗大学 | 81 : 67 | 北伊利诺大学 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波尔州立大学 | 72 : 85 | 布法罗大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 布法罗大学 | 80 : 91 | 俄亥俄大学 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 肯特州立大学 | 87 : 81 | 布法罗大学 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 布法罗大学 | 102 : 105 | 迈阿密 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 阿克伦大学 | 82 : 63 | 布法罗大学 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 麻萨诸塞大学 | 68 : 67 | 布法罗大学 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 迈阿密 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 波尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,欧道明大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
欧道明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 阿肯色州立 | 欧道明大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德州州立 | 欧道明大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 欧道明大学 | 路易斯安那门罗大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 欧道明大学 | 俄亥俄大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 欧道明大学 | 马歇尔大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 欧道明大学 | 佐治亚州立 | 19天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 欧道明大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 21天 |
布法罗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 柏林格林大学 | 布法罗大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 布法罗大学 | 俄亥俄大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 布法罗大学 | 迈阿密 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南阿拉巴马 | 布法罗大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 波尔州立大学 | 布法罗大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:24:55
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:29
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:19:28
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:45:49
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:53:56
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:19:28
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:58