已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他理工大学
|
30 | 41 | 0 | 0 | 71 | 负 |
韦伯州立大学
|
28 | 45 | 0 | 0 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-29 | UU科里海特 | 88 : 82 | 汉卡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 90 : 89 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 107 : 97 | 汉卡 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 汉卡 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他理工大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 犹他理工大学 | 76 : 92 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德州大学阿灵顿分校 | 56 : 52 | 犹他理工大学 | 负 | 4 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 塔尔顿州立大学 | 71 : 75 | 犹他理工大学 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 犹他理工大学 | 64 : 73 | 加州浸信大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南犹他大学 | 91 : 102 | 犹他理工大学 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他理工大学 | 76 : 70 | 阿比利基督大学 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他理工大学 | 65 : 59 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 德州大学阿灵顿分校 | 84 : 87 | 犹他理工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州浸信大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,犹他理工大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
韦伯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 韦伯州立大学 | 76 : 71 | 北科罗拉多大学 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东华盛顿大学 | 80 : 91 | 韦伯州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷大学 | 75 : 67 | 韦伯州立大学 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 韦伯州立大学 | 65 : 81 | 蒙大拿大学 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 韦伯州立大学 | 88 : 91 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷州立大学 | 79 : 81 | 韦伯州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 韦伯州立大学 | 90 : 104 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北科罗拉多大学 | 88 : 74 | 韦伯州立大学 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北亚利桑那大学 | 53 : 72 | 韦伯州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,犹他理工大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
犹他理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 犹他理工大学 | 犹他河谷大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 犹他理工大学 | 加州浸信大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 德州大学阿灵顿分校 | 犹他理工大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 塔尔顿州立大学 | 犹他理工大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 犹他理工大学 | 阿比利基督大学 | 18天 |
韦伯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 韦伯州立大学 | 北亚利桑那大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 爱达荷大学 | 韦伯州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 东华盛顿大学 | 韦伯州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 韦伯州立大学 | 蒙大拿州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 韦伯州立大学 | 蒙大拿大学 | 13天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:22:55
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:23:14
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:24:55
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:48:36
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:51:34
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:19:28
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:45:49
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40