已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
24 | 22 | 12 | 6 | 64 | 负 |
路德维希堡
|
11 | 15 | 22 | 22 | 70 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-11 | 卡塔查 | 78 : 105 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-15 | 赫尔辛基海鸥 | 96 : 84 | 卡塔查 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-13 | 赫尔辛基海鸥 | 85 : 80 | 卡塔查 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-20 | 卡塔查 | 101 : 107 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 69 | 卡塔查 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,维切塔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 87 : 96 | 特里尔 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 74 | 维切塔 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 汉堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 维切塔 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维切塔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
路德维希堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 奥尔登堡 | 59 : 65 | 路德维希堡 | 胜 | -6 | 赢 | 124 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 路德维希堡 | 88 : 84 | 汉堡 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特里尔 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 维切塔 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,维切塔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
路德维希堡
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 维切塔 | 汉堡 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 路德维希堡 | 维切塔 | 26天 |
路德维希堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 路德维希堡 | 特里尔 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 19天 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 路德维希堡 | 维切塔 | 26天 |