未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-03 | BC萨马拉 | 86 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-03 | BC萨马拉 | 86 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-17 | MBA莫斯科 | 88 : 101 | BC萨马拉 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-11 | MBA莫斯科 | 80 : 78 | BC萨马拉 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-08 | BC萨马拉 | 60 : 99 | MBA莫斯科 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-31 | BC萨马拉 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-23 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌法 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-16 | 新西伯利亚 | 乌法 | 0天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 6天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 伊泽夫斯克 | 新西伯利亚 | 9天 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 19天 |
俄篮超 | 2025-11-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 新西伯利亚 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-23 | 希姆基 | 坦波夫 | 6天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 9天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 坦波夫 | 乌法 | 18天 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 21天 |