已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔BC
|
23 | 29 | 19 | 26 | 97 | 负 |
吉罗纳
|
24 | 28 | 29 | 25 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 猛龙905 | 117 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-07 | 科利奇帕克天鹰 | 120 : 117 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-08 | 科利奇帕克天鹰 | 134 : 127 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 猛龙905 | 129 : 132 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 猛龙905 | 116 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
两队近 8 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 94 : 104 | 安道尔BC | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 安道尔BC | 79 : 101 | 尤文图德 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 圣帕罗布哥斯 | 85 : 83 | 安道尔BC | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 安道尔BC | 116 : 88 | 莱里达 | 胜 | 28 | 赢 | 204 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 巴塞罗那 | 100 : 95 | 安道尔BC | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
两队近 5 场交锋,安道尔BC胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 75 : 86 | 穆尔西亚 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 曼雷萨 | 79 : 74 | 吉罗纳 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 吉罗纳 | 76 : 95 | 卢戈 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 80 : 86 | 毕尔巴鄂 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 尤文图德 | 77 : 82 | 吉罗纳 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 5 场交锋,安道尔BC胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|