已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布拉格斯拉维亚
|
9 | 20 | 26 | 26 | 81 | 负 |
帕度比斯
|
24 | 29 | 18 | 24 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-05 | 卡塔查 | 73 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-25 | 卡塔查 | 78 : 80 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-01 | 沙龙维尔帕斯 | 84 : 105 | 卡塔查 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-04-19 | 沙龙维尔帕斯 | 100 : 99 | 卡塔查 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 87 | 卡塔查 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-02 | 卡塔查 | 84 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-05 | 沙龙维尔帕斯 | 70 : 75 | 卡塔查 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-09 | 卡塔查 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉格斯拉维亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布拉格斯拉维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-04-10 | BK奥洛穆茨 | 88 : 81 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-12 | 布拉格斯拉维亚 | 81 : 76 | USK布拉格 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 2 场交锋,布拉格斯拉维亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
帕度比斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-04-19 | 索科尔皮塞克 | 95 : 100 | 帕尔杜比采 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-04-30 | 索科尔皮塞克 | 81 : 99 | 帕尔杜比采 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-05-02 | 索科尔皮塞克 | 74 : 78 | 帕尔杜比采 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-05-05 | 帕尔杜比采 | 78 : 63 | 索科尔皮塞克 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-05-06 | 帕尔杜比采 | 79 : 71 | 索科尔皮塞克 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 5 场交锋,布拉格斯拉维亚胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布拉格斯拉维亚
[捷篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 8 | 33% |
帕度比斯
[捷篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 10 | 29% |
布拉格斯拉维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
帕度比斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|