已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔亚
|
13 | 30 | 21 | 29 | 93 | 胜 |
洛马亚野牛
|
25 | 16 | 20 | 20 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 负 | -41 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 独行侠 | 116 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 独行侠 | 137 : 136 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103 : 111 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 101 : 99 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 鹈鹕 | 115 : 118 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 独行侠 | 113 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 赫尔辛基海鸥 | 100 : 107 | 卡塔查 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | 卡塔查 | 69 : 64 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 赫尔辛基海鸥 | 74 : 71 | 卡塔查 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-28 | 卡塔查 | 65 : 58 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 7 | 赢 | 123 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-05-02 | 卡塔查 | 84 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-05-05 | 沙龙维尔帕斯 | 70 : 75 | 卡塔查 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-05-09 | 卡塔查 | 45 : 82 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -37 | 输 | 127 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-12 | 沙龙维尔帕斯 | 86 : 79 | 卡塔查 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-14 | 卡塔查 | 81 : 90 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-16 | 沙龙维尔帕斯 | 59 : 75 | 卡塔查 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-05-19 | 卡塔查 | 69 : 100 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -31 | 输 | 169 | 小 |
两队近 11 场交锋,卡塔亚胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|