未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UU科里海特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-07-13 | 平原凯门鳄 | 95 : 104 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-14 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-17 | 派萨 | 91 : 71 | 平原凯门鳄 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨 | 92 : 81 | 平原凯门鳄 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨 | 80 : 90 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-22 | 平原凯门鳄 | 75 : 80 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 平原凯门鳄 | 81 : 88 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-26 | 派萨 | 105 : 97 | 平原凯门鳄 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-05-14 | 卡塔查 | 81 : 90 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-05-16 | 沙龙维尔帕斯 | 59 : 75 | 卡塔查 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-19 | 卡塔查 | 69 : 100 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 3 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|