已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高丽大学
|
25 | 9 | 16 | 12 | 62 | 胜 |
韩国中央大学
|
5 | 15 | 14 | 15 | 49 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红波女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 7 | 输 | 101 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红波女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 日本能源太阳花女篮 | 88 : 90 | 富士通红波女篮 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 67 | 富士通红波女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-29 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-30 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 65 : 71 | 富士通红波女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 74 : 80 | 富士通红波女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 75 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 富士通红波女篮 | 75 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,高丽大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 高丽大学 | 44 : 64 | 东国大学 | 负 | -20 | 输 | 108 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-01 | 祥明大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 汉阳大学 | 36 : 85 | 高丽大学 | 胜 | -49 | 赢 | 121 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-10 | 延世大学 | 66 : 84 | 高丽大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-18 | 高丽大学 | 81 : 49 | 祥明大学 | 胜 | 32 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 5 场交锋,高丽大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-25 | 韩国中央大学 | 93 : 55 | 明知大学 | 胜 | 38 | 赢 | 148 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 建国大学 | 0 : 0 | 韩国中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,高丽大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|