已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯拉斯克
|
20 | 21 | 14 | 22 | 77 | 负 |
托伦
|
27 | 17 | 21 | 16 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 黄蜂 | 97 : 65 | 马刺 | 负 | 32 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 马刺 | 116 : 117 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 黄蜂 | 145 : 134 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 279 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 81 : 106 | 黄蜂 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 马刺 | 106 : 111 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 黄蜂 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯拉斯克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯拉斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 斯拉斯克 | 91 : 86 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 奥斯特罗 | 77 : 73 | 斯拉斯克 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-22 | 斯拉斯克 | 87 : 101 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 斯拉斯克 | 83 : 96 | 昂维厄 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-29 | 斯拉斯克 | 106 : 113 | 托伦 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯拉斯克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 华斯基 | 83 : 82 | 托伦 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 托伦 | 72 : 92 | 特里弗索波特 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 瓦布希克 | 96 : 73 | 托伦 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-29 | 斯拉斯克 | 106 : 113 | 托伦 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯拉斯克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
斯拉斯克
[波兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 7 | 53% |
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
斯拉斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-29 | 托伦 | 斯拉斯克 | -1天 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 斯拉斯克 | 斯特梅特绿山城 | 4天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 米亚斯托 | 斯拉斯克 | 7天 |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-29 | 托伦 | 斯拉斯克 | -1天 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | Gtk格利维采 | 托伦 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 托伦 | 阿尔卡格丁尼亚 | 7天 |