已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨波克
|
17 | 10 | 13 | 25 | 65 | 负 |
扎达尔
|
24 | 20 | 20 | 23 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-06 | 国王 | 129 : 99 | 勇士 | 负 | 30 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 117 : 123 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-14 | 国王 | 104 : 130 | 勇士 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 116 : 121 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨波克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-16 | 萨波克 | 82 : 74 | 杜布罗尼克 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 塞德维塔青年 | 79 : 82 | 萨波克 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨波克 | 73 : 80 | 奥卡尔 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨波克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
扎达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-17 | 扎达尔 | 82 : 88 | 斯普里特 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 杜布罗尼克 | 64 : 83 | 扎达尔 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-08 | 扎达尔 | 85 : 63 | 塞德维塔青年 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 扎达尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨波克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-15 | 萨波克 | 希伯纳 | 4天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨波克 | 克瓦内尔 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 扎达尔 | 萨波克 | 24天 |
扎达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-15 | 扎达尔 | 奥卡尔 | 4天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 扎达尔 | 希伯纳 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 克瓦内尔 | 扎达尔 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 扎达尔 | 萨波克 | 24天 |