平原凯门鳄

平原凯门鳄

哥伦甲 | 05月30日 07:30
88
-
80

已结束

加勒比风暴岛

加勒比风暴岛

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间07:30,哥伦甲【平原凯门鳄VS加勒比风暴岛】直播准时免费在线播放,喜欢看哥伦甲比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。JRKAN直播还为您在本页面索引了相关中哥伦甲、平原凯门鳄、加勒比风暴岛直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近3次交锋

平原凯门鳄 近期赛程

加勒比风暴岛 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
平原凯门鳄 平原凯门鳄 16 17 12 27 88
加勒比风暴岛 加勒比风暴岛 22 15 16 19 80

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
以篮甲 2025-11-05 佩塔提克瓦 97 : 76 萨费德 21 173
以篮甲 2026-02-11 萨费德 67 : 95 佩塔提克瓦 -28 162
以篮甲 2026-05-06 萨费德 101 : 108 佩塔提克瓦 -7 209

两队近 3 场交锋,平原凯门鳄0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

平原凯门鳄 平原凯门鳄
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
哥伦甲 2026-04-21 平原凯门鳄 89 : 86 诺特动力 3 175
哥伦甲 2026-04-22 平原凯门鳄 100 : 103 诺特动力 -3 203
哥伦甲 2026-04-25 德尔瓦莱公牛 68 : 73 平原凯门鳄 -5 141
哥伦甲 2026-04-26 德尔瓦莱公牛 85 : 63 平原凯门鳄 22 148
哥伦甲 2026-04-29 派萨 92 : 81 平原凯门鳄 11 173
哥伦甲 2026-04-30 派萨 80 : 90 平原凯门鳄 -10 170
哥伦甲 2026-05-07 平原凯门鳄 92 : 82 马尼萨莱斯 10 174
哥伦甲 2026-05-08 平原凯门鳄 87 : 100 马尼萨莱斯 -13 187
哥伦甲 2026-05-11 平原凯门鳄 90 : 83 加勒比风暴岛 7 173
哥伦甲 2026-05-12 平原凯门鳄 79 : 92 加勒比风暴岛 -13 171
哥伦甲 2026-05-15 马尼萨莱斯 70 : 107 平原凯门鳄 -37 177
哥伦甲 2026-05-16 马尼萨莱斯 91 : 99 平原凯门鳄 -8 190
哥伦甲 2026-05-18 平原凯门鳄 79 : 56 马尼萨莱斯 23 135

两队近 13 场交锋,平原凯门鳄8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%

加勒比风暴岛 加勒比风暴岛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
哥伦甲 2026-04-20 马尼萨莱斯 96 : 89 加勒比风暴岛 7 185
哥伦甲 2026-04-27 加勒比风暴岛 65 : 90 西玛罗雷斯 -25 155
哥伦甲 2026-04-28 加勒比风暴岛 55 : 91 西玛罗雷斯 -36 146
哥伦甲 2026-05-01 加勒比风暴岛 71 : 106 博戈塔海盗 -35 177
哥伦甲 2026-05-02 加勒比风暴岛 47 : 91 博戈塔海盗 -44 138
哥伦甲 2026-05-07 加勒比风暴岛 71 : 80 诺特动力 -9 151
哥伦甲 2026-05-08 加勒比风暴岛 96 : 103 诺特动力 -7 199
哥伦甲 2026-05-11 平原凯门鳄 90 : 83 加勒比风暴岛 7 173
哥伦甲 2026-05-12 平原凯门鳄 79 : 92 加勒比风暴岛 -13 171

两队近 9 场交锋,平原凯门鳄1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

联赛积分

近期赛程

  • 平原凯门鳄 平原凯门鳄

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 加勒比风暴岛 加勒比风暴岛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔