已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 25 | 23 | 30 | 114 | 胜 |
![]() |
20 | 25 | 25 | 28 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,沃伦塔利胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-06-03 | 沃伦塔利 | 89 : 91 | 瓦尔恰 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-05 | 沃伦塔利 | 61 : 72 | 瓦尔恰 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-08 | 瓦尔恰 | 98 : 114 | 沃伦塔利 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-11 | 瓦尔恰 | 72 : 80 | 沃伦塔利 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-13 | 沃伦塔利 | 75 : 79 | 瓦尔恰 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 5 场交锋,沃伦塔利胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-06-03 | 沃伦塔利 | 89 : 91 | 瓦尔恰 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-05 | 沃伦塔利 | 61 : 72 | 瓦尔恰 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-08 | 瓦尔恰 | 98 : 114 | 沃伦塔利 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-11 | 瓦尔恰 | 72 : 80 | 沃伦塔利 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-13 | 沃伦塔利 | 75 : 79 | 瓦尔恰 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 5 场交锋,沃伦塔利胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|