未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-16 | 香颂魔术女篮 | 67 : 82 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
日女甲 | 2024-11-17 | 香颂魔术女篮 | 69 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
日女甲 | 2025-03-01 | 富士通红波女篮 | 69 : 66 | 香颂魔术女篮 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
日女甲 | 2025-03-02 | 富士通红波女篮 | 77 : 78 | 香颂魔术女篮 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
日女甲 | 2025-04-05 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-06 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-12 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-07 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-28 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-07 | 利杜禾斯 | 普罗米修斯 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 华沙莱吉亚 | 普罗米修斯 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 普罗米修斯 | 利杜禾斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 内温兹 | 利杜禾斯 | 10天 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 利杜禾斯 | 加尔格日代SC | 13天 |
立陶甲 | 2025-09-28 | U.尤文图斯 | 利杜禾斯 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 利杜禾斯 | 普罗米修斯 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 利杜禾斯 | 华沙莱吉亚 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 29天 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 特彻哈萨斯 | 利杜禾斯 | 30天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 普罗米修斯 | 利杜禾斯 | 30天 |