已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 18 | 19 | 14 | 67 | 负 |
![]() |
18 | 22 | 13 | 21 | 74 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉巴特体育联胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛甲 | 2025-07-25 | 拉巴特体育联 | 76 : 79 | AS沙利 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-27 | AS沙利 | 87 : 89 | 拉巴特体育联 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
摩洛甲 | 2025-07-29 | 拉巴特体育联 | 75 : 70 | AS沙利 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
摩洛甲 | 2025-07-31 | AS沙利 | 74 : 67 | 拉巴特体育联 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
摩洛甲 | 2025-08-02 | AS沙利 | 0 : 0 | 拉巴特体育联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉巴特体育联胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛甲 | 2025-07-25 | 拉巴特体育联 | 76 : 79 | AS沙利 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
摩洛甲 | 2025-07-27 | AS沙利 | 87 : 89 | 拉巴特体育联 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-29 | 拉巴特体育联 | 75 : 70 | AS沙利 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-31 | AS沙利 | 74 : 67 | 拉巴特体育联 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
摩洛甲 | 2025-08-02 | AS沙利 | 0 : 0 | 拉巴特体育联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉巴特体育联胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|