已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特里尔
|
17 | 24 | 32 | 23 | 96 | 胜 |
维切塔
|
17 | 26 | 23 | 21 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-28 | 卡内罗斯 | 97 : 105 | 德拉维加 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-06 | 德拉维加 | 101 : 92 | 卡内罗斯 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-16 | 卡内罗斯 | 108 : 92 | 德拉维加 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-17 | 德拉维加 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-05 | 卡内罗斯 | 81 : 96 | 德拉维加 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-10 | 德拉维加 | 74 : 87 | 卡内罗斯 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-16 | 卡内罗斯 | 102 : 105 | 德拉维加 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-20 | 德拉维加 | 71 : 82 | 卡内罗斯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 8 场交锋,特里尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 特里尔 | 97 : 123 | 维切塔 | 负 | -26 | 输 | 220 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 拜仁慕尼黑 | 104 : 80 | 特里尔 | 负 | 24 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 特里尔 | 94 : 102 | 耶拿 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 奥尔登堡 | 98 : 95 | 特里尔 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 中央德国 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特里尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 特里尔 | 97 : 123 | 维切塔 | 胜 | -26 | 赢 | 220 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-20 | 维切塔 | 92 : 83 | 汉堡 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-25 | 布伦瑞克 | 98 : 120 | 维切塔 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 维切塔 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 维切塔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特里尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特力康 | 特里尔 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特里尔 | 中央德国 | 3天 |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 维切塔 | 罗斯托克 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 海德堡 | 维切塔 | 3天 |