已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
25 | 12 | 22 | 20 | 79 | 胜 |
耶拿
|
14 | 20 | 20 | 16 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 佐治亚理工学院 | 78 : 91 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佛罗里达州立大学 | 80 : 71 | 佐治亚理工学院 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 2 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-12 | 特里尔 | 115 : 108 | 法兰克福 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 布伦瑞克 | 90 : 87 | 法兰克福 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 法兰克福 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 96 : 83 | 中央德国 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 保罗沙 | 84 : 61 | 法兰克福 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 法兰克福 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 法兰克福 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64 : 92 | 特力康 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 负 | 45 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 64 : 101 | 维切塔 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 法兰克福 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 耶拿 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 法兰克福 | 奥尔登堡 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 路德维希堡 | 法兰克福 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 耶拿 | 法兰克福 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 汉堡 | 法兰克福 | 26天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 汉堡 | 耶拿 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 耶拿 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 耶拿 | 奥尔登堡 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 耶拿 | 汉堡 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 耶拿 | 法兰克福 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 保罗沙 | 耶拿 | 26天 |