未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
底特律活塞
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-31 | 奥帕瓦 | 87 : 83 | BK奥洛穆茨 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-01-12 | BK奥洛穆茨 | 73 : 57 | 奥帕瓦 | 负 | 16 | 输 | 130 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-06 | BK奥洛穆茨 | 86 : 78 | 奥帕瓦 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-30 | 奥帕瓦 | 92 : 87 | BK奥洛穆茨 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-18 | BK奥洛穆茨 | 77 : 74 | 奥帕瓦 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-19 | BK奥洛穆茨 | 81 : 91 | 奥帕瓦 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-21 | 奥帕瓦 | 81 : 90 | BK奥洛穆茨 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-23 | 奥帕瓦 | 100 : 110 | BK奥洛穆茨 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-26 | BK奥洛穆茨 | 67 : 86 | 奥帕瓦 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-27 | 奥帕瓦 | 76 : 91 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 负 | -7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119 : 121 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 131 : 136 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 开拓者 | 112 : 115 | 魔术 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 开拓者 | 125 : 117 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 开拓者 | 116 : 140 | 火箭 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 133 : 138 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 太阳 | 127 : 110 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 公牛 | 122 : 121 | 开拓者 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 开拓者 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 开拓者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 开拓者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 开拓者 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 开拓者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 开拓者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 活塞 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,波特兰开拓者胜 7 场,负 19 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 115 : 111 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 113 : 119 | 活塞 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 116 : 135 | 活塞 | 胜 | -19 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 110 : 122 | 活塞 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 114 : 106 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 103 : 114 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 125 : 107 | 篮网 | 胜 | 18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 活塞 | 111 : 108 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 135 : 137 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 76人 | 105 : 114 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 112 : 127 | 活塞 | 胜 | -15 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 活塞 | 120 : 112 | 老鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 活塞 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 活塞 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 老鹰 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 开拓者 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 活塞 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 黄蜂 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 活塞 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,波特兰开拓者胜 13 场,负 13 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-22 | 勇士 | 开拓者 | -1天 |
| NBA | 2025-11-24 | 雷霆 | 开拓者 | 1天 |
| NBA | 2025-11-25 | 雄鹿 | 开拓者 | 2天 |
| NBA | 2025-11-27 | 开拓者 | 马刺 | 4天 |
| NBA | 2025-12-01 | 开拓者 | 雷霆 | 8天 |
| NBA | 2025-12-03 | 猛龙 | 开拓者 | 10天 |
| NBA | 2025-12-04 | 骑士 | 开拓者 | 11天 |
| NBA | 2025-12-06 | 活塞 | 开拓者 | 13天 |
| NBA | 2025-12-08 | 灰熊 | 开拓者 | 15天 |
| NBA | 2025-12-19 | 开拓者 | 国王 | 26天 |
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-23 | 雄鹿 | 活塞 | 0天 |
| NBA | 2025-11-25 | 步行者 | 活塞 | 2天 |
| NBA | 2025-11-27 | 凯尔特人 | 活塞 | 4天 |
| NBA | 2025-11-29 | 活塞 | 魔术 | 6天 |
| NBA | 2025-11-30 | 热火 | 活塞 | 7天 |
| NBA | 2025-12-02 | 活塞 | 老鹰 | 9天 |
| NBA | 2025-12-04 | 雄鹿 | 活塞 | 11天 |
| NBA | 2025-12-06 | 活塞 | 开拓者 | 13天 |
| NBA | 2025-12-07 | 活塞 | 雄鹿 | 14天 |
| NBA | 2025-12-19 | 独行侠 | 活塞 | 26天 |
NBA集锦:2025年11月08日布鲁克林篮网VS底特律活塞全场比赛视频集锦2025-11-09 08:05:04
NBA集锦:2025年11月10日金州勇士VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2025-11-11 04:07:37
NBA集锦:2025年11月17日达拉斯独行侠VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2025-11-17 14:07:44
NBA集锦:2025年11月12日布鲁克林篮网VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2025-11-13 00:06:30
NBA集锦:2025年11月21日奥兰多魔术VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-11-22 04:00:37
NBA集锦:2025年11月13日纽约尼克斯VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:43
NBA回放:2025年11月04日纽约尼克斯VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2025-11-05 02:07:18
NBA回放:2025年11月15日圣安东尼奥马刺VS金州勇士全场比赛视频回放2025-11-16 00:05:47
NBA回放:2025年11月20日明尼苏达森林狼VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2025-11-20 12:07:50
NBA回放:2025年11月14日菲尼克斯太阳VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2025-11-15 04:05:58
NBA回放:2025年11月06日达拉斯独行侠VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2025-11-07 08:02:03
NBA回放:2025年11月21日孟菲斯灰熊VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2025-11-22 04:00:37