未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-10-12 | 沃伦塔利 | 66 : 93 | 奥雷迪 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 奥雷迪 | 78 : 76 | 沃伦塔利 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-18 | 沃伦塔利 | 95 : 91 | 奥雷迪 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 沃伦塔利 | 61 : 86 | 奥雷迪 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-24 | 奥雷迪 | 90 : 82 | 沃伦塔利 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-26 | 奥雷迪 | 74 : 80 | 沃伦塔利 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-29 | 沃伦塔利 | 86 : 90 | 奥雷迪 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 老鹰 | 122 : 116 | 灰熊 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 118 : 119 | 老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 老鹰 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 湖人 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 老鹰 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,亚特兰大老鹰胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,亚特兰大老鹰胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 2天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 10天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 11天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 13天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 15天 |
NBA | 2025-11-01 | 步行者 | 老鹰 | 17天 |
NBA | 2025-11-03 | 骑士 | 老鹰 | 19天 |
NBA | 2025-11-05 | 老鹰 | 魔术 | 21天 |
NBA | 2025-11-08 | 老鹰 | 猛龙 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 3天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 10天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 12天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 15天 |
NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 17天 |
NBA | 2025-11-03 | 猛龙 | 灰熊 | 19天 |
NBA | 2025-11-05 | 猛龙 | 雄鹿 | 21天 |