未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-11 | 印度黑豹 | 71 : 114 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -43 | 输 | 185 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,希别尼克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 希别尼克 | 73 : 90 | 塞德维塔青年 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 奥卡尔 | 72 : 64 | 希别尼克 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
克罗联 | 2025-10-11 | 希别尼克 | 80 : 103 | 希伯纳 | 负 | -23 | 输 | 183 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 扎达尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 希别尼克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,希别尼克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 67 : 53 | 克瓦内尔 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
克罗联 | 2025-10-03 | 克瓦内尔 | 71 : 93 | 扎达尔 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 81 : 77 | 克瓦内尔 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,希别尼克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 希别尼克 | 克瓦内尔 | 3天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨波克 | 希别尼克 | 10天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希别尼克 | 扎达尔 | 17天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 福尼尔 | 希别尼克 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 希别尼克 | 克瓦内尔 | 3天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 10天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 斯普里特 | 克瓦内尔 | 17天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 克瓦内尔 | 杜布罗尼克 | 24天 |