未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-09-26 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-01 | 约纳瓦 | 64 : 101 | 萨拉基利斯 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-16 | 约纳瓦 | 62 : 89 | 萨拉基利斯 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-12 | 萨拉基利斯 | 91 : 81 | 约纳瓦 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-29 | 约纳瓦 | 61 : 73 | 萨拉基利斯 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-31 | 萨拉基利斯 | 98 : 74 | 约纳瓦 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-03 | 约纳瓦 | 78 : 86 | 萨拉基利斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-20 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 麦特鲁格 | 坦波夫 | 13天 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 坦波夫 | 16天 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 海参崴迪纳摩 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 14天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 海参崴迪纳摩 | 格罗兹尼戴拿模 | 17天 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 海参崴迪纳摩 | 25天 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 28天 |