未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-15 | 普拉塔港马里内罗斯 | 73 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
多米甲 | 2024-08-08 | 普拉塔港马里内罗斯 | 85 : 107 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -22 | 输 | 192 | 小 |
多米甲 | 2024-08-18 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-04 | 印第奥斯旧金山 | 91 : 90 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
多米甲 | 2025-07-03 | 印第奥斯旧金山 | 81 : 89 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
多米甲 | 2025-07-14 | 普拉塔港马里内罗斯 | 93 : 101 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 6 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-16 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-21 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 萨费德 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-16 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 0天 |
以篮甲 | 2025-10-21 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 6天 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 8天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 13天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 20天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 马卡比雷霍沃特 | 夏普尔埃拉特 | 0天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 亚夫涅 | 马卡比雷霍沃特 | 6天 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 8天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比雷霍沃特 | 阿什杜德 | 13天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 米格代尔哈曼 | 马卡比雷霍沃特 | 20天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比雷霍沃特 | 萨费德 | 27天 |