未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-10-17 | 瑞加塔斯 | 85 : 103 | 奎梅萨 | 负 | -18 | 输 | 188 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-03-01 | 奎梅萨 | 72 : 63 | 瑞加塔斯 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-06 | 奎梅萨 | 75 : 66 | 瑞加塔斯 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-18 | 瑞加塔斯 | 70 : 69 | 奎梅萨 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
两队近 4 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 84 : 87 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 81 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 94 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,九台农商银行胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 17天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 22天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 25天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 27天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 29天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 17天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 22天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 25天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 27天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-13 00:27:10
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-21 23:46:44
CBA集锦:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-12 20:37:13
CBA集锦:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-21 01:27:14
CBA集锦:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-02-02 19:59:30
CBA集锦:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-12 20:37:13
CBA回放:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-26 01:29:42
CBA回放:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-02-02 19:59:30
CBA回放:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-20 23:36:01
CBA回放:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-30 00:50:25
CBA回放:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-20 23:36:01
CBA回放:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-18 23:51:53