已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
旧金山大学
|
36 | 39 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
布拉德利大学
|
37 | 27 | 0 | 0 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-10-31 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 67 | 清州KB之星女篮 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 58 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 清州KB之星女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-11 | 清州KB之星女篮 | 55 : 60 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -5 | 输 | 115 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-29 | 清州KB之星女篮 | 69 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 52 : 46 | 清州KB之星女篮 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-26 | 清州KB之星女篮 | 62 : 61 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 1 | 输 | 123 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 新韩银行大鸟女篮 | 62 : 53 | 清州KB之星女篮 | 负 | 9 | 输 | 115 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 77 : 88 | 清州KB之星女篮 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-31 | 清州KB之星女篮 | 76 : 66 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧金山大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
旧金山大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 华盛顿州立大学 | 80 : 85 | 旧金山大学 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 旧金山大学 | 66 : 68 | 冈萨加大学 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 旧金山大学 | 73 : 88 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 太平洋大学 | 82 : 87 | 旧金山大学 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 洛约拉马利蒙特大学 | 84 : 75 | 旧金山大学 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 旧金山大学 | 54 : 79 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -25 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 俄勒冈州立大学 | 90 : 63 | 旧金山大学 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,旧金山大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
布拉德利大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 布拉德利大学 | 62 : 88 | 伊利诺州立大学 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 印第安纳州立大学 | 68 : 75 | 布拉德利大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 伊利诺芝加哥分校 | 85 : 70 | 布拉德利大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 布拉德利大学 | 87 : 73 | 德瑞克大学 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 瓦尔帕莱索大学 | 65 : 72 | 布拉德利大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-02-07 | 布拉德利大学 | 49 : 61 | 北爱荷华大学 | 负 | -12 | 输 | 110 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 贝尔蒙特大学 | 84 : 95 | 布拉德利大学 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,旧金山大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
旧金山大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-16 | 圣地亚戈大学 | 旧金山大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 旧金山大学 | 冈萨加大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 旧金山大学 | 圣塔克拉拉大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 太平洋大学 | 旧金山大学 | 12天 |
布拉德利大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-16 | 南伊利诺大学 | 布拉德利大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 瓦尔帕莱索大学 | 布拉德利大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 布拉德利大学 | 伊利诺州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 布拉德利大学 | 莫瑞州立大学 | 13天 |
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:48:36
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:23:14
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:29
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:19:28
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:29
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:45:49
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:58
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:53:56