未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛得角
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南苏丹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
两队近 9 场交锋,佛得角胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛得角
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 佛得角 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-28 | 南苏丹 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 佛得角 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛得角胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南苏丹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 利比亚 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-28 | 南苏丹 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 南苏丹 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛得角胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛得角
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 喀麦隆 | 佛得角 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-28 | 佛得角 | 南苏丹 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 利比亚 | 佛得角 | 8天 |
南苏丹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 南苏丹 | 利比亚 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-28 | 佛得角 | 南苏丹 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 喀麦隆 | 南苏丹 | 8天 |