未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南苏丹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利比亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-12-16 | 特内里费 | 86 : 93 | 尤文图德 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-03-02 | 尤文图德 | 81 : 82 | 特内里费 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-06-03 | 尤文图德 | 81 : 96 | 特内里费 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-06-05 | 特内里费 | 80 : 60 | 尤文图德 | 负 | 20 | 输 | 140 | 小 |
两队近 4 场交锋,南苏丹胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南苏丹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 利比亚 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-28 | 南苏丹 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 南苏丹 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南苏丹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利比亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 利比亚 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 佛得角 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南苏丹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南苏丹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 南苏丹 | 利比亚 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-28 | 佛得角 | 南苏丹 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 喀麦隆 | 南苏丹 | 8天 |
利比亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 南苏丹 | 利比亚 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 利比亚 | 喀麦隆 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 利比亚 | 佛得角 | 8天 |