未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦格纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马里兰东海岸大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-02 | 姬路白鹭女篮 | 43 : 52 | 三菱电机女篮 | 负 | -9 | 输 | 95 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-03 | 姬路白鹭女篮 | 54 : 57 | 三菱电机女篮 | 负 | -3 | 输 | 111 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-24 | 三菱电机女篮 | 70 : 50 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 20 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-25 | 三菱电机女篮 | 57 : 32 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 25 | 输 | 89 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-26 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 三菱电机女篮 | 72 : 64 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦格纳大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 61 : 68 | 西顿霍尔大学 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 瓦格纳大学 | 61 : 63 | 福特汉姆大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦格纳大学 | 70 : 71 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 瓦格纳大学 | 75 : 92 | 乔治城大学 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 瓦格纳大学 | 103 : 101 | 曼哈顿大学 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦格纳大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰东海岸大学 | 52 : 56 | 佐治亚理工学院 | 负 | -4 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 马里兰东海岸大学 | 29 : 94 | 佐治亚大学 | 负 | -65 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 切尼大学 | 59 : 104 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -45 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 马里兰东海岸大学 | 50 : 69 | 内布拉斯加大学 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 马里兰东海岸大学 | 45 : 84 | 克瑞顿大学 | 负 | -39 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 83 : 82 | 朗沃德大学 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 马里兰东海岸大学 | 57 : 60 | 堪尼席斯 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾汉顿大学 | 52 : 63 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 汉普顿大学 | 74 : 68 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 格溫內德默希大學 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,瓦格纳大学胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 马里兰大学 | 瓦格纳大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 瓦格纳大学 | 8天 | |
| NCAA | 2025-12-18 | 瓦格纳大学 | 马里兰东海岸大学 | 20天 |
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-30 | 马里兰东海岸大学 | 格溫內德默希大學 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 东卡罗莱纳大学 | 马里兰东海岸大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 美国大学 | 马里兰东海岸大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 弗吉尼亚大学 | 马里兰东海岸大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 马里兰东海岸大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 弗吉尼亚理工大学 | 马里兰东海岸大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 瓦格纳大学 | 马里兰东海岸大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:53:56
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:23:14
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:52:40
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:43
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:48:36
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:24:55
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:19:28
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:19:28
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:45:49