未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖北文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长沙湾田勇胜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 老鹰 | 110 : 94 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 123 : 128 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 152 : 150 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 302 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 126 : 123 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
两队近 8 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 100 : 111 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 101 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 25 | 输 | 177 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 100 : 111 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,湖北文旅胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-26 | 湖北文旅 | -1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-08 | 湖北文旅 | 12天 | |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 湖北文旅 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 湖北文旅 | 22天 | |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 湖北文旅 | 25天 |
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 0天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 长沙湾田勇胜 | 6天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 长沙湾田勇胜 | 8天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 长沙湾田勇胜 | 11天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-19 | 长沙湾田勇胜 | 23天 | |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 长沙湾田勇胜 | 江西赣驰 | 25天 |
NBL(中)集锦:2025年07月22日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-25 23:50:37
NBL(中)集锦:2025年08月24日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-08 18:23:43
NBL(中)集锦:2025年07月08日湖北文旅VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-07-11 23:45:34
NBL(中)集锦:2025年07月14日长沙湾田勇胜VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-17 23:46:27
NBL(中)集锦:2025年07月27日石家庄翔篮VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-30 23:43:09
NBL(中)集锦:2025年07月14日广西威壮VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-07-17 23:46:27
NBL(中)回放:2025年06月29日江苏盐南苏科VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-02 23:38:09
NBL(中)回放:2025年12月23日VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-12-23 23:41:40
NBL(中)回放:2025年07月03日石家庄翔篮VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-06 23:49:43
NBL(中)回放:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-08-18 14:42:49
NBL(中)回放:2025年06月28日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-01 23:55:45
NBL(中)回放:2025年07月24日石家庄翔篮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-27 23:38:11