阿拉巴马州立大学

阿拉巴马州立大学

NCAA | 01月13日 08:00
0
-
0

未开赛

艾尔康州立大学

艾尔康州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
阿拉巴马州立大学 阿拉巴马州立大学 0 0 0 0 0
艾尔康州立大学 艾尔康州立大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-01 博伊西州立大学 67 : 58 怀俄明大学 9 125
NCAA 2025-01-15 怀俄明大学 55 : 96 博伊西州立大学 -41 151
NCAA 2026-01-20 博伊西州立大学 0 : 0 怀俄明大学 0 0

两队近 3 场交锋,阿拉巴马州立大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

阿拉巴马州立大学 阿拉巴马州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-08 阿拉巴马州立大学 64 : 74 田纳西大学马丁分校 -10 138
NCAA 2025-12-12 阿拉巴马州立大学 77 : 85 密苏里大学 -8 162
NCAA 2025-12-18 阿拉巴马州立大学 51 : 88 辛辛那提大学 -37 139
NCAA 2025-12-23 阿拉巴马州立大学 67 : 88 孟菲斯 -21 155
NCAA 2025-12-30 阿拉巴马州立大学 56 : 94 密西西比州立大学 -38 150
NCAA 2026-01-04 阿拉巴马州立大学 0 : 0 密西西比河谷州立大学 0 0
NCAA 2026-01-06 阿拉巴马州立大学 0 : 0 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0 0
NCAA 2026-01-11 杰克森州立 0 : 0 阿拉巴马州立大学 0 0
NCAA 2026-01-13 艾尔康州立大学 0 : 0 阿拉巴马州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 阿拉巴马农工 0 : 0 阿拉巴马州立大学 0 0

两队近 10 场交锋,阿拉巴马州立大学0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

艾尔康州立大学 艾尔康州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-04 艾尔康州立大学 68 : 132 爱荷华州立 -64 200
NCAA 2025-12-20 艾尔康州立大学 56 : 113 贝勒大学 -57 169
NCAA 2025-12-30 艾尔康州立大学 43 : 79 密西西比大学 -36 122
NCAA 2026-01-04 艾尔康州立大学 0 : 0 杰克森州立 0 0
NCAA 2026-01-11 艾尔康州立大学 0 : 0 阿拉巴马农工 0 0
NCAA 2026-01-13 艾尔康州立大学 0 : 0 阿拉巴马州立大学 0 0
NCAA 2026-01-17 德克萨斯南方大学 0 : 0 艾尔康州立大学 0 0
NCAA 2026-01-19 普雷里维尤农工大学 0 : 0 艾尔康州立大学 0 0
NCAA 2026-01-31 南方大学 0 : 0 艾尔康州立大学 0 0

两队近 9 场交锋,阿拉巴马州立大学0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

近期赛程

  • 阿拉巴马州立大学 阿拉巴马州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 密西西比河谷州立大学 阿拉巴马州立大学 2天
    NCAA 2026-01-06 阿肯色大学派恩布拉夫分校 阿拉巴马州立大学 4天
    NCAA 2026-01-11 阿拉巴马州立大学 杰克森州立 9天
    NCAA 2026-01-13 阿拉巴马州立大学 艾尔康州立大学 11天
    NCAA 2026-01-18 阿拉巴马州立大学 阿拉巴马农工 16天
  • 艾尔康州立大学 艾尔康州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 杰克森州立 艾尔康州立大学 2天
    NCAA 2026-01-11 阿拉巴马农工 艾尔康州立大学 9天
    NCAA 2026-01-13 阿拉巴马州立大学 艾尔康州立大学 11天
    NCAA 2026-01-17 艾尔康州立大学 德克萨斯南方大学 15天
    NCAA 2026-01-19 艾尔康州立大学 普雷里维尤农工大学 17天
    NCAA 2026-01-31 艾尔康州立大学 南方大学 29天