未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费尔菲尔德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
堪尼席斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,费尔菲尔德大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费尔菲尔德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 蒙茅斯大学 | 65 : 73 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 费尔菲尔德大学 | 84 : 70 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 圣彼德斯大学 | 70 : 66 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 费尔菲尔德大学 | 81 : 85 | 堪尼席斯 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 费尔菲尔德大学 | 83 : 75 | 尼亚加拉大学 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 莱德大学 | 62 : 68 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,费尔菲尔德大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
堪尼席斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 堪尼席斯 | 70 : 43 | 缅因大学 | 胜 | 27 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 堪尼席斯 | 45 : 62 | 罗德岛大学 | 负 | -17 | 输 | 107 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 堪尼席斯 | 59 : 103 | 杜肯大学 | 负 | -44 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 费尔菲尔德大学 | 81 : 85 | 堪尼席斯 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 圣心大学 | 78 : 82 | 堪尼席斯 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 堪尼席斯 | 70 : 64 | 曼哈顿大学 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 艾奥纳学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,费尔菲尔德大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
费尔菲尔德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-10 | 费尔菲尔德大学 | 莱德大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 费尔菲尔德大学 | 曼哈顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 毛利斯特大学 | 费尔菲尔德大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 锡耶纳 | 费尔菲尔德大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 费尔菲尔德大学 | 尼亚加拉大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 费尔菲尔德大学 | 堪尼席斯 | 14天 |
堪尼席斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-10 | 曼哈顿大学 | 堪尼席斯 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-12 | 艾奥纳学院 | 堪尼席斯 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 堪尼席斯 | 尼亚加拉大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 堪尼席斯 | 圣玛丽山大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 圣心大学 | 堪尼席斯 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 费尔菲尔德大学 | 堪尼席斯 | 14天 |
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:23:14
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:45:49
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:43
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:53:56
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:44
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:19:28
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:45:49
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:48:36
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:52:40