费罗LDD

费罗LDD

阿篮甲 | 01月27日 03:30
87
-
89

已结束

福尔摩沙LDD

福尔摩沙LDD

分析数据动态赛程

直播信号

  • 免费直播信号源
  • 录像回放

赛事信息

北京时间03:30,阿篮甲【费罗LDDVS福尔摩沙LDD】直播准时免费在线播放,喜欢看阿篮甲比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。JRKAN直播还为您在本页面索引了相关中阿篮甲、费罗LDD、福尔摩沙LDD直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近7次交锋

费罗LDD 近期赛程

福尔摩沙LDD 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
费罗LDD 费罗LDD 22 30 9 20 87
福尔摩沙LDD 福尔摩沙LDD 20 20 21 20 89
  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-21 上海久事 68 : 85 浙江稠州金租 -17 153
CBA 2024-10-20 上海久事 90 : 127 浙江稠州金租 -37 217
CBA 2024-10-28 上海久事 93 : 106 浙江稠州金租 -13 199
CBA 2024-12-06 浙江稠州金租 94 : 124 上海久事 -30 218
CBA 2025-03-12 浙江稠州金租 99 : 97 上海久事 2 196
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 77 : 97 上海久事 -20 174
CBA 2026-01-25 上海久事 82 : 85 浙江稠州金租 -3 167

两队近 7 场交锋,费罗LDD0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

费罗LDD 费罗LDD
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮甲 2026-01-23 普拉腾斯LDD 75 : 66 费罗LDD 9 141
阿篮甲 2026-01-27 福尔摩沙LDD 89 : 87 费罗LDD 2 176
阿篮甲 2026-02-05 费罗LDD 0 : 0 奥布拉斯U23 0 0
阿篮甲 2026-02-07 阿特纳斯LDD 80 : 91 费罗LDD -11 171

两队近 4 场交锋,费罗LDD1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

福尔摩沙LDD 福尔摩沙LDD
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮甲 2026-01-10 佩加米诺 66 : 93 福尔摩沙LDD -27 159
阿篮甲 2026-01-12 维拉米特 104 : 106 福尔摩沙LDD -2 210
阿篮甲 2026-01-17 恩特里安努 85 : 80 福尔摩沙LDD 5 165
阿篮甲 2026-01-21 福尔摩沙LDD 77 : 83 罗卡莫拉 -6 160
阿篮甲 2026-01-24 福尔摩沙LDD 95 : 85 圣洛伦佐LDD 10 180
阿篮甲 2026-01-25 福尔摩沙LDD 81 : 82 塔拉尔 -1 163
阿篮甲 2026-01-27 福尔摩沙LDD 89 : 87 费罗LDD 2 176
阿篮甲 2026-01-28 福尔摩沙LDD 76 : 72 竞技队 148
阿篮甲 2026-01-29 福尔摩沙LDD 64 : 69 奥布拉斯U23 -5 133
阿篮甲 2026-01-31 迪波特沃 72 : 80 福尔摩沙LDD -8 152
阿篮甲 2026-02-02 拉普拉塔体操击剑 77 : 94 福尔摩沙LDD -17 171
阿篮甲 2026-02-06 福尔摩沙LDD 71 : 88 拉努斯 -17 159

两队近 12 场交锋,费罗LDD7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%

联赛积分

近期赛程

  • 费罗LDD 费罗LDD

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    阿篮甲 2026-02-07 费罗LDD 阿特纳斯LDD -1天
  • 福尔摩沙LDD 福尔摩沙LDD

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔