已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
朱维马亚
|
20 | 15 | 10 | 21 | 66 | 胜 |
法米里森瑟
|
23 | 20 | 15 | 6 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -20 | 输 | 110 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-15 | BNK釜山萨姆女篮 | 69 : 50 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-05 | 富川KEB女篮 | 41 : 67 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -26 | 输 | 108 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-30 | 富川KEB女篮 | 63 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-19 | BNK釜山萨姆女篮 | 72 : 57 | 富川KEB女篮 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 49 : 60 | 富川KEB女篮 | 负 | -11 | 输 | 109 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | 富川KEB女篮 | 66 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-14 | 富川KEB女篮 | 66 : 64 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 58 : 67 | 富川KEB女篮 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱维马亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
朱维马亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 朱维马亚 | 81 : 85 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 贝拉马尔 | 71 : 67 | 朱维马亚 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 朱维马亚 | 77 : 62 | 格达斯 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 法米里森瑟 | 64 : 66 | 朱维马亚 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 4 场交锋,朱维马亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法米里森瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 法米里森瑟 | 77 : 73 | 波瓦B队 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 68 : 83 | 法米里森瑟 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 辛祖安伦斯 | 90 : 72 | 法米里森瑟 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 法米里森瑟 | 64 : 66 | 朱维马亚 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
两队近 4 场交锋,朱维马亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
朱维马亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 朱维马亚 | 法米里森瑟 | -1天 |
法米里森瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 朱维马亚 | 法米里森瑟 | -1天 |