已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马U23
|
18 | 24 | 20 | 27 | 89 | 胜 |
波瓦B队
|
19 | 22 | 21 | 17 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 吉丰伊什 | 84 : 75 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 瓦斯科达伽马U23 | 46 : 58 | 巴塞罗斯 | 负 | -12 | 输 | 104 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 波瓦B队 | 79 : 89 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
波瓦B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-09 | 波瓦B队 | 53 : 89 | 加利托斯 | 负 | -36 | 输 | 142 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 巴斯克俱乐部 | 87 : 70 | 波瓦B队 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 波瓦B队 | 79 : 89 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波瓦B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|