已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里斯本竞技U23
|
14 | 15 | 12 | 16 | 57 | 负 |
葡萄牙体育会
|
17 | 9 | 15 | 25 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 骑士 | 110 : 104 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 尼克斯 | 105 : 142 | 骑士 | 负 | -37 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 尼克斯 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 骑士 | 108 : 102 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 111 : 119 | 尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 骑士 | 124 : 126 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 尼克斯 | 94 : 109 | 骑士 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
两队近 7 场交锋,里斯本竞技U23胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里斯本竞技U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 里斯本竞技U23 | 72 : 58 | 葡萄牙体育会 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-21 | 巴雷伦斯 | 74 : 64 | 里斯本竞技U23 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 里斯本竞技U23 | 58 : 79 | CB阿尔布费拉 | 负 | -21 | 输 | 137 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | 里斯本竞技U23 | 63 : 78 | 比兰尼塞斯 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-13 | 葡萄牙体育会 | 66 : 57 | 里斯本竞技U23 | 负 | 9 | 输 | 123 | 小 |
两队近 5 场交锋,里斯本竞技U23胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 里斯本竞技U23 | 72 : 58 | 葡萄牙体育会 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 葡萄牙体育会 | 64 : 75 | 埃斯托里尔BC | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 葡萄牙体育会 | 67 : 68 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-02 | ABA IPCB | 71 : 56 | 葡萄牙体育会 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 69 : 65 | 葡萄牙体育会 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-13 | 葡萄牙体育会 | 66 : 57 | 里斯本竞技U23 | 胜 | 9 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 6 场交锋,里斯本竞技U23胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
里斯本竞技U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-13 | 里斯本竞技U23 | 葡萄牙体育会 | -1天 |
葡萄牙体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-13 | 里斯本竞技U23 | 葡萄牙体育会 | -1天 |