已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞洛斯
|
12 | 13 | 12 | 9 | 46 | 负 |
贝拉马尔
|
10 | 21 | 17 | 15 | 63 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-15 | 赫尔辛基海鸥 | 114 : 83 | KTP | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 赫尔辛基海鸥 | 88 : 82 | KTP | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-11 | 赫尔辛基海鸥 | 73 : 79 | KTP | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | KTP | 92 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 79 | KTP | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞洛斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞洛斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | 巴斯克俱乐部 | 70 : 74 | 巴塞洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 巴塞洛斯 | 79 : 56 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-22 | 贝拉马尔 | 63 : 46 | 巴塞洛斯 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴塞洛斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 贝拉马尔 | 79 : 67 | 波瓦B队 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 贝拉马尔 | 77 : 67 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 吉丰伊什 | 79 : 74 | 贝拉马尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-22 | 贝拉马尔 | 63 : 46 | 巴塞洛斯 | 胜 | 17 | 赢 | 109 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴塞洛斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
巴塞洛斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|